今週も上位人気で決まりそうですが結果は如何に!
本日はHB買目・PC買目すべて無視、10頭24点で投票予定!
Win1 2・6
Win2 4・5・10
Win3 5・11
Win4 12
Win5 2・6
仮想配当 10万~440万のようです
中京10R 有松特別
5番 ミリッサ 単勝 1番人気 ![]() |
![]() 福島10R 天の川賞 5番 スルターナ 単勝 1番人気 ![]() |
![]() 函館11R マリーンS 11番 テイエムジンソク 単勝 1番人気 ![]() |
![]() 中京11R プロキオンS 12番 キングズガード 単勝 5番人気 ![]() |
![]() 福島11R 七夕賞 8番 ゼーヴィント 単勝 1番人気 ![]() |
22,880円 |
配当 22,880円 安目でした・・・
福島11R七夕賞G3 15:45発走
[単 勝] 8 \340
[複 勝] 8 \150 / 11 \240 / 12 \380
[枠 連] 6-8 \700 (2)
[馬 連] 08-11 \1420 (4)
[ワイド] 08-11 \570 (4)/ 08-12 \980 (13)/ 11-12 \1650 (25)
[馬 単] 08-11 \2300 (6)
[3連複] 08-11-12 \6180 (20/220)
[3連単] 08-11-12 \21540 (59/1320)
中京11RプロキオンSG3 15:35発走
[単 勝] 12 \700
[複 勝] 12 \170 / 8 \140 / 14 \260
[枠 連] 5-7 \440 (1)
[馬 連] 08-12 \830 (1)
[ワイド] 08-12 \340 (1)/ 12-14 \770 (10)/ 08-14 \650 (8)
[馬 単] 12-08 \2010 (5)
[3連複] 08-12-14 \2810 (8/455)
[3連単] 12-08-14 \16380 (47/2730)
函館11RマリーンS 15:25発走
[単 勝] 11 \150
[複 勝] 11 \110 / 7 \320 / 12 \1050
[枠 連] 5-7 \440 (2)
[馬 連] 07-11 \1040 (4)
[ワイド] 07-11 \510 (4)/ 11-12 \2040 (22)/ 07-12 \7990 (60)
[馬 単] 11-07 \1270 (4)
[3連複] 07-11-12 \15490 (49/364)
[3連単] 11-07-12 \40590 (127/2184)
福島10R天の川賞 15:10発走
[単 勝] 5 \200
[複 勝] 5 \110 / 4 \170 / 10 \140
[枠 連] 4-5 \860 (4)
[馬 連] 04-05 \750 (3)
[ワイド] 04-05 \320 (3)/ 05-10 \250 (1)/ 04-10 \600 (7)
[馬 単] 05-04 \1070 (3)
[3連複] 04-05-10 \1250 (3/120)
[3連単] 05-04-10 \3890 (5/720)
中京10R 有松特別 15:00発走
[単 勝] 5 \220
[複 勝] 5 \110 / 2 \120 / 8 \140
[枠 連] 2-5 \830 (3)
[馬 連] 02-05 \370 (1)
[ワイド] 02-05 \190 (1)/ 05-08 \310 (5)/ 02-08 \280 (4)
[馬 単] 05-02 \630 (1)
[3連複] 02-05-08 \730 (2/120)
[3連単] 05-02-08 \2450 (2/720)